Las tarifas de los servicios ofrecidos por CEVALDOM se encuentran aprobadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
| Servicio | Periodicidad | Base Cálculo | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Licencia DCV | Anual | N/A | RD$ 84,000.00 |
| Licencia SCL | Anual | N/A | RD$ 18,000.00 |
| Licencia OTC | Anual | N/A | RD$ 18,000.00 |
Las tarifas de los servicios ofrecidos por CEVALDOM se encuentran aprobadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
| Servicio | Periodicidad | Base Cálculo | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Usuario DCV | Mensual | Por hasta 2 usuarios y RD$ 4,200.00 por cada usuario adicional | RD$ 11,200.00 |
| Usuario SCL | Mensual | Por hasta 2 usuarios y RD$ 900.00 por cada usuario adicional | RD$ 2,400.00 |
| Usuario OTC | Mensual | Por hasta 2 usuarios y RD$ 900.00 por cada usuario adicional | RD$ 2,400.00 |
Las tarifas de los servicios ofrecidos por CEVALDOM se encuentran aprobadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
| Servicio | Periodicidad | Base Cálculo | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Registro de Programa de Emisiones | Cada vez que ocurra | N/A | RD$ 250,000.00 |
Las tarifas de los servicios ofrecidos por CEVALDOM se encuentran aprobadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
| Servicio | Periodicidad | Base Cálculo | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Custodia de Valores | Mensual | Monto promedio mensual de custodia registrado en las correspondientes cuentas | 0.0061% |
| Cambios de Titularidad | Cada vez que ocurra | Si el valor es mayor a RD$50,000, tarifa de RD$5,000. Si es igual o menor, tarifa de 10 % | RD$ 5,000.00 |
| Registro de Prenda | Cada vez que ocurra | Por expediente | RD$ 2,800.00 |
| Aplicación Ejecución Extrajudicial de Prenda | Cada vez que ocurra | Monto ejecutado | 2.5000% |
| Trámite Ejecución Extrajudicial de Prenda | Cada vez que ocurra | Por expediente | RD$ 6,000.00 |
| Transferencia entre Cuentas Mismo Titular | Cada vez que ocurra | Por cada operación registrada | RD$ 300.00 |
Las tarifas de los servicios ofrecidos por CEVALDOM se encuentran aprobadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
| Servicio | Periodicidad | Base Cálculo | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Pago de Derechos de Valores Locales | Cada vez que ocurra | Monto de derechos a pagar | 0.0500% |
| Gestión de Pago por Ausencia de Cuenta | Cada vez que ocurra | Por cada retención realizada por falta de cuenta bancaria | RD$ 2,700.00 |
| Gestión Cobranza Domiciliada | Anual | N/A | RD$ 150,000.00 |
Las tarifas de los servicios ofrecidos por CEVALDOM se encuentran aprobadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
| Servicio | Periodicidad | Base Cálculo | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Pago de Derechos | Cada vez que ocurra | Monto de derechos a pagar | 0.0500% |
| Registro de Prenda | Cada vez que ocurra | Por expediente | RD$ 1,500.00 |
| Cargo Adicional por Cheque | Cada vez que ocurra | Por cada cheque a emitir. | RD$ 200.00 |
Las tarifas de los servicios ofrecidos por CEVALDOM se encuentran aprobadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
| Servicio | Periodicidad | Base Cálculo | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Préstamo de Valores | Cada vez que ocurra | Tarifa a calcularse por el monto a liquidar de la operación | 0.0015% |
| FOP | Cada vez que ocurra | Tarifa a calcularse por el monto a liquidar de la operación | 0.0020% |
| DVP 1 | Cada vez que ocurra | Tarifa a calcularse por el monto a liquidar de la operación | 0.0020% |
| Gestión de Incumplimiento | Cada vez que ocurra | Por cada incumplimiento | RD$ 30,000.00 |
Las tarifas de los servicios ofrecidos por CEVALDOM se encuentran aprobadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
| Servicio | Periodicidad | Base Cálculo | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Entrega automatizada de operaciones inscritas en el Sistema de Registro sobre Operaciones | Mensual | Por conexión | USD$ 2,000.00 |
Las tarifas de los servicios ofrecidos por CEVALDOM se encuentran aprobadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.
| Servicio | Periodicidad | Base Cálculo | Tarifa |
|---|---|---|---|
| Custodia de Valores Extranjeros | Mensual | Monto promedio mensual de custodia registrado en las cuentas correspondientes | 0.0070% |
| Órdenes de Transacciones – Transferencias de Efectivo | Cada vez que ocurra | Por cada operación registrada | RD$ 3,800.00 |
| Gestión de Otros Servicios | Cada vez que ocurra | Por cada requerimiento | RD$ 700.00 |
Nota: En adición, CEVALDOM podrá cobrar a los Clientes los cargos que resulten aplicables por concepto de facturas emitidas por custodios extranjeros por servicios especiales solicitados por los Clientes, ver Título VIII Tarifas del Reglamento General de Cevaldom.
Nuestra página web solo utiliza las Cookies técnicas necesarias para garantizar el funcionamiento básico de la misma.