| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Servicio al Cliente - Help Desk | 09:00 AM | 05:30 PM |
| Disponibilidad de Acceso al Sistema CEVALDOM | 08:00 AM | 08:00 PM |
El horario de Operaciones detallado a continuación aplica para los días hábiles de lunes a viernes, en caso de que ocurran cambios en dichos horarios CEVALDOM informará oportunamente a los participantes.
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Depósito de Certificados | 08:30 AM | 05:00 PM |
| Retiro de Certificados | 08:30 AM | 05:00 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Recepción de documentos requeridos para registro de emisión, cuya fecha de inicio del periodo de colocación es T+1 | 08:30 AM | 04:30 PM |
| Recepción de documentos requeridos para registro de emisión, cuya fecha de inicio del periodo de colocación es superior a T+1 | 08:30 AM | 05:30 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Traspaso de Valores entre Cuentas de un Mismo Titular | 08:30 AM | 04:30 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BCRD: Colocación Primaria, Reportos a Plazo | 08:30 AM | 02:00 PM |
| Ministerio de Hacienda: Colocación Primaria, Market Makers | 08:30 AM | 02:00 PM |
| Mecanismos Centralizados de Negociación | 08:30 AM | 02:00 PM |
| Mercado OTC | 08:30 AM | 3:20 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BCRD: Colocación Primaria, Reportos a Plazo | 08:30 AM | 08:00 PM |
| Ministerio de Hacienda: Colocación Primaria, Market Makers | 08:30 AM | 08:00 PM |
| Mecanismos Centralizados de Negociación | 08:30 AM | 08:00 PM |
| Mercado OTC | 09:00 AM | 08:00 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Liquidación de órdenes de transferencia | 09:00 AM | 03:55 PM |
| Recepción de fondos vinculados a órdenes de transferencia | 09:00 AM | 03:50 PM |
| Pago por parte de CEVALDOM a miembros liquidadores compradores | 09:00 AM | 04:00 PM |
| Devoluciones y reclamaciones | 09:00 AM | 05:00 PM |
| Retiro de fondos por parte del participante | 09:00 AM | 03:49 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Liquidación de Operaciones Libres de Pago | 09:00 AM | 05:00 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Declaración Incumplimiento de operaciones DVP | 04:00 PM | 04:00 PM |
| Declaración Incumplimiento de operaciones FOP y DVD | 05:01 PM | 05:01 PM |
| Devolución fondos aportados al miembro liquidador comprador en orden de transferencia incumplida por valores | 4:00 PM | 5:00 PM |
| Inhabilitación miembro liquidador por incumplimiento en fondos | 4:00 PM | 4:00 PM |
| Modificación fecha liquidación pactada a día hábil siguiente | 4:00 PM | 4:00 PM |
| Información de decisión de liquidar orden de transferencia incumplida mediante medios propios o gestión por parte de CEVALDOM | 4:00 PM (T) | 9:00 AM (T+1) |
| Oportunidad para que el Miembro Liquidador incumplidor liquide Órdenes de Transferencia por sus propios medios | 9:00 AM (T+1) | 11:00 AM (T+1) |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Recepción de fondos de parte del miembro liquidador comprador | 9:00 AM (T+1) | 11:00 AM (T+1) |
| Recepción de valores de parte del miembro liquidador vendedor | 9:00 AM (T+1) | 10:59 AM (T+1) |
| Gestión Préstamo de Valores | 11:00 AM (T+1) | 1:00 PM (T+1) |
| Cálculo de indemnización financiera y notificación a miembros liquidadores en la orden de transferencia | 1:00 PM (T+1) | 2:00 PM (T+1) |
| Recepción de fondos resultado del cálculo de la indemnización financiera | 2:00 PM (T+1) | 3:50 PM (T+1) |
| Recepción de fondos resultado del cálculo de la indemnización financiera | 9:00 AM (T+2) | 10:00 AM (T+2) |
| Pago fondos indemnización financiera al miembro liquidador afectado | 2:00 PM (T+1) | 4:30 PM (T+1) |
| Pago fondos indemnización financiera al miembro liquidador afectado | 9:00 AM (T+2) | 11:00 AM (T+2) |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Gestión venta de valores | 11:00 AM (T+1) | 03:00 PM (T+1) |
| Liquidación orden de transferencia por venta de valores | 3:00 PM (T+1) | 3:55 PM (T+1) |
| Cálculo de indemnización financiera y notificación a miembros liquidadores en la orden de transferencia | 1:00 PM (T+1) | 2:00 PM (T+1) |
| Recepción de fondos resultado del cálculo de la indemnización financiera | 2:00 PM (T+1) | 3:50 PM (T+1) |
| Recepción de fondos resultado del cálculo de la indemnización financiera | 9:00 AM (T+2) | 10:00 AM (T+2) |
| Pago fondos indemnización financiera al miembro liquidador afectado | 2:00 PM (T+1) | 4:30 PM (T+1) |
| Pago fondos indemnización financiera al miembro liquidador afectado | 9:00 AM (T+2) | 11:00 AM (T+2) |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Transferencia a cuenta de miembro liquidador afectado | 10:00 AM (T+2) | 3:55 PM (T+2) |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Notificación al Miembro Liquidador sobre Existencia Déficit de Garantía | 5:00 PM | 7:00 PM |
| Aporte de Garantías para Cubrir Déficit | 8:30 AM (T+1) | 4:00 PM (T+1) |
| Inhabilitación miembro liquidador en caso de que no cubrir déficit | 5:00 PM (T+1) | 5:00 PM (T+1) |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Notificación al Miembro Liquidador sobre Monto y Aportes Fondo de Garantía (último día hábil del mes) | 5:00 PM (T) | 7:00 PM (T) |
| Aportes al Fondo de Garantía | 8:30 AM (T+1) | 4:00 PM (T+3) |
| Inhabilitación miembro liquidador con déficit de garantía | 5:00 PM (T+3) | 5:00 PM (T+3) |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Recepción de pago realizado por el Emisor | 09:00 AM | 12:00 PM |
| Pago de fondos recibidos a los Titulares de Valores | 09:00 AM | 04:00 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Recepción de solicitudes de Cambio de Titularidad para ser liquidadas en T | 08:30 AM | 03:30 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Recepción de solicitudes de inscripción o levantamiento de garantías para ser registradas en T | 08:30 AM | 04:30 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Recepción de solicitudes de inscripción de cesión de cupones para ser registradas en T | 08:30 AM | 04:30 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Registro de RNT y apertura de cuentas | 08:30 AM | 08:00 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Recepción de solicitudes de emisión de certificaciones y constancias a través del Sistema CEVALDOM | 08:30 AM | 04:30 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Desencadenamiento de operaciones | 03:51 PM | 03:51 PM |
| Reintegro de operaciones retiradas | 03:53 PM | 03:53 PM |
| Servicio | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Registro valorización cuotas día actual | 08:00 AM | 09:00 AM |
| Registro cuotas día hábil siguiente | 11:00 AM | 08:00 PM |
Nuestra página web solo utiliza las Cookies técnicas necesarias para garantizar el funcionamiento básico de la misma.